Separadores de Hidrocarbonetos

Os hidrocarbonetos, como óleos minerais, gasolina e diesel, são poluentes perigosos. Para prevenir a contaminação dos sistemas de tratamento e saneamento, é crucial usar soluções eficientes.

Os Separadores de Hidrocarbonetos Classe I da Rewatec são equipamentos que tratam águas poluídas sem consumir energia. Utilizando a diferença de densidades e um filtro de coalescência, garantem um processo eficaz de separação. Com uma válvula de obturação na saída e seguindo a norma EN 858-1, atingem concentrações inferiores a 5 mg/L.

Proteja o meio ambiente com os Separadores de Hidrocarbonetos Rewatec

  • Proteção total
  • Instalação simples
  • Performance superior
  • Manutenção fácil
  • 5 anos de garantia

    Exemplos de aplicação:
  • Oficinas automóvel
  • Garagens
  • Estações de serviço
  • Áreas de estacionamento
  • Centros de reciclagem
  • Aeroportos

Separador de Hidrocarbonetos Retangular

Separador de Hidrocarbonetos Retangular
EAN13 Caudal L/s Volume L Largura mm Comprimento mm Altura mm Tampa Tubo Cotas entrada mm Cotas saída mm Preço
5600379813079 1.5 900 750 1580 1100 Retangular DN125 910 840
5600379813086 3 1.400 750 2350 1100 Retangular DN125 910 840

Ao preço acresce iva à taxa em vigor

Separador de Hidrocarbonetos

Separador de Hidrocarbonetos
EAN13 Caudal L/s Volume L Largura mm Comprimento mm Altura mm Tampa mm Tubo Cotas entrada mm Cotas saída mm Preço
5600379813093 6 3200 1350 2800 1720 2 x Ø 400 DN125 1205 1155
5600379813109 10 5000 1520 3300 1890 2 x Ø 400 DN160 1320 1270
5600379813116 15 8000 1840 3400 2210 2 x Ø 400 DN200 1660 1610
5600379813123 20 9000 1840 3800 2210 2 x Ø 400 DN200 1660 1610
5600379813130 30 15000 2320 4100 2640 2 x Ø 600 DN315 1925 1875
5600379813147 40 20000 2320 5360 2640 2 x Ø 600 DN315 1925 1875
5600379813154 50 25.000 2320 6640 2640 2 x Ø 600 DN315 1925 1875
5600379813161 65 30.000 2320 7920 2640 2 x Ø 600 DN315 1925 1875
5600379813178 80 40.000 2320 10480 2640 2 x Ø 600 DN315 1925 1875
5600379813185 100 45000 2320 11.760 2640 2 x Ø 600 DN315 1925 1875

Ao preço acresce iva à taxa em vigor

Separador de Hidrocarbonetos Compacto Grande Caudal

Separador de Hidrocarbonetos Compacto Grande Caudal
EAN13 Caudal L/s Volume L Largura mm Comprimento mm Altura mm Tampa mm Tubo Cotas entrada mm Cotas saída mm Preço
5600379813192 40 10000 2320 3300 2640 2 x Ø 600 DN315 1895 1825
5600379813208 50 10000 2320 3300 2640 2 x Ø 600 DN315 1895 1825
5600379813215 65 15000 2320 4580 2640 2 x Ø 600 DN315 1945 1875
5600379813222 80 20000 2320 5360 2640 2 x Ø 600 DN315 1895 1825
5600379813239 100 25000 2320 6640 2640 2 x Ø 600 DN315 1895 1825
5600379813253 150 35000 2320 9200 2640 2 x Ø 600 DN400 1825 1755
5600379813260 200 45000 2320 11760 3160 2 x Ø 600 DN500 2450 1760

Ao preço acresce iva à taxa em vigor