ETARS
Etars

Habitante / Equipamento | Volume m3 | Diâmetro mm | Comprimento mm | Tubagem mm | Potência KW | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
ETAR 06 HAB | 3,5 | 1350 | 3000 | 160 | 0,75 | |
ETAR 12 HAB | 5,5 | 1520 | 3300 | 160 | 0,75 | |
ETAR 18 HAB | 9 | 1840 | 3500 | 160 | 0,75 | |
ETAR 25 HAB | 13 | 2260 | 3700 | 200 | 1,9 | |
ETAR 50 HAB | 18 | 2260 | 5000 | 200 | 1,9 | |
ETAR 75 HAB | 23 | 2260 | 6300 | 200 | 1,9 | |
ETAR 100 HAB | 33 | 2260 | 8900 | 200 | 3,4 | |
ETAR 150 HAB | 48 | 2260 | 12800 | 200 | 3,4 | |
ETAR 200 HAB | 63 | 2260 | 16700 | 200 | 4,9 | |
ETAR 250 HAB | 68 | 2260 | 18000 | 200 | 4,9 | |
ETAR 300 HAB | 73 | 2260 | 19300 | 200 | 6,4 |
Ao preço acresce iva à taxa em vigor